AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | เสมอ | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | ครูว์ อเล็กซานดร้า | เสมอ | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | |
| 36.09% | 40.16% | 23.75% | 63.91% | 59.84% | 76.25% | |
| 60.66% | 60.66% | 78.69% | 60.66% | 60.66% | 78.69% | |
| 30.00% | 31.14% | 38.86% | 60% | 62.29% | 77.71% | |
| 68.5% | 69.65% | 61.85% | 63.01% | 60.69% | 76.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.88 |
|
0.73 1.02 |
3.31 3.35 |
3.19 3.25 |
1.90 2.02 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.87 |
|
0.80 1.01 |
3.10 3.15 |
3.45 3.50 |
2.04 2.01 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.50 |
3.60 3.60 |
1.95 2.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.88 |
|
0.85 0.98 |
3.50 3.80 |
3.30 3.40 |
1.95 1.95 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.86 |
|
0.83 0.97 |
3.20 3.70 |
3.40 3.50 |
2.05 1.95 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
|
0.81 1.00 |
3.60 3.25 |
3.40 3.45 |
1.81 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
|
0.81 1.00 |
3.60 3.25 |
3.40 3.45 |
1.81 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
|
0.93 0.94 |
3.60 3.60 |
3.35 3.50 |
1.95 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
|
0.90 0.95 |
3.55 3.50 |
3.45 3.40 |
1.95 2.00 |
| [ENG L2-10] ครูว์ อเล็กซานดร้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 19 | 9 | 15 | 63 | 53 | 66 | 10 | 44.2% |
| ทีมเหย้า | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 25 | 40 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 28 | 26 | 14 | 31.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 13 | 19 | 11 | 32 | 26 | 58 | 10 | 30.2% |
| ทีมเหย้า | 21 | 6 | 10 | 5 | 18 | 16 | 28 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 22 | 7 | 9 | 6 | 14 | 10 | 30 | 6 | 31.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG L2-2] มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 43 | 22 | 13 | 8 | 79 | 43 | 79 | 2 | 51.2% |
| ทีมเหย้า | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 20 | 42 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 23 | 37 | 1 | 47.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 43 | 26 | 11 | 6 | 47 | 16 | 89 | 1 | 60.5% |
| ทีมเหย้า | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 7 | 47 | 1 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 21 | 12 | 6 | 3 | 24 | 9 | 42 | 1 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% | |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
วอลซอลล์ |
| สวินดอน ทาวน์ | 0-1![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| คราวเลย์ ทาวน์ | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| ครูว์ อเล็กซานดร้า | vs | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | vs | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| จิลลิ่งแฮม | vs | กริมสบี้ ทาวน์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | vs | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | vs | บาร์เน็ต |
| โอลด์แฮม แอทเลติก | vs | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
| เชลแน่ม ทาวน์ | vs | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |